Compta amb 40 centres dirigits a aquesta població que són de titularitat pública, privada i concertada
S. B./Actualitat Diaria
La província de Castelló té una demanda aproximada de més de 2.000 noves places per a les residències de majors a causa de l’envelliment de la població, segons explica la secretària general de la Federació de Sanitat i sectors sociosanitaris de CCOO del País *Valencià a Castelló, Encarna Barragán. I és que el 45% de la població de la província, que se situa en 579.962 habitants segons dades del cens de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), té més de 65 anys, tal com afirma la vicepresidenta de la Diputació de Castelló, Patrícia Puerta.
La major part de la població major de 65 anys resideix a les comarques de l’interior de la província. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la ràtio recomanada és de 5 places per cada 100 persones majors de 65 anys, i la taxa de cobertura a Castelló se situa entorn del 3% segons ha apuntat Barragán.
En l’actualitat, les comarques de Castelló compten amb 40 residències de majors, en les quals s’inclouen també els habitatges tutelats, segons dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. D’elles hi ha 16 de titularitat pública, de les quals 7 depenen de la Generalitat Valenciana i 5 són municipals i 24 de titularitat privada.
Nom residencia/centre | Municipi | Titularitat | Nº places |
Azahar del Mediterráneo | Castelló | Privada | 100 |
Gran Vía | Castelló | Pública autonómica | 17 |
Nova Llar | Torreblanca | Privada | 40 |
Sant Bertomeu | Benicarló | Pública local | 64 |
Benedicto XIII | Peñíscola | Privada | 50 |
Savia Benicarló | Benicarló | Privada | 124 |
Savia Cabanes | Cabanes | Privada | 74 |
Savia Castellón | Castellón | Privada | 140 |
Savia Moncofa | Moncofa | Privada | 124 |
Savia Montán | Montán | Privada | 73 |
DomusVi Vila-real | Vila-real | Privada | 140 |
Hogar ancianos San Sebastián | Vinaròs | Privada sin fin lucro | 90 |
Hogar Madre Rosa Ojeda | Alcora | Privada sin fin lucro | 70 |
Hogar Sagrada Familia | Vall d’Uixó | Pública local | 64 |
La Saleta Magdalena | Castelló | Privada | 140 |
Virgen de la Esperanza | Segorbe | Privada | 51 |
Viver de las Aguas | Viver | Privada | 56 |
Residencia de Burriana | Burriana | Pública autonómica | 225 |
Residencia de Forcall | Forcall | Pública local | 40 |
El Pinar | Castelló | Pública autonómica | 131 |
Navas Altas | Navajas | Privada | 54 |
Verge de Gràcia | Vila-real | Pública autonómica | 120 |
Cáritas de Burriana | Burriana | Privada sin fin lucro | 58 |
Monseñor Fernando Ferrís | Onda | Privada | 66 |
Virgen de la Soledad | Nules | Privada | 64 |
San Juan Bautista | Morella | Pública autonómica | 68 |
Vilafranca | Vilafranca | Pública local | 64 |
Benicàssim SL | Benicàssim | Privada | 49 |
Hogar Virgen de Lidón | Castelló | Privada sin fin lucro | 98 |
San Antonio Abad | Villahermosa | Pública local | 61 |
Vicente Vilar Morella | Almassora | Pública local | 56 |
Segorbe | Segorbe | Pública autonómica | 74 |
Lledó | Castelló | Pública autonómica | 45 |
Sant Llorenç | Vila-real | Privada | 105 |
Santa María Rosa Molás | Almassora | Privada sin fin lucro | 58 |
Oasis Palace | Benicàssim | Privada | 99 |
Castellón Servicios Integrales | Castelló | Privada | 124 |
Vivienda tutelada Useras | Les Useres | Pública local | 10 |
Vivienda tutelada El Pinar de Viver | Viver | Pública local | 10 |
Vivienda tutelada La Pelejaneta | Vall d’Alba | Pública local | 10 |
Com s’aprecia en el quadre elaborat amb les dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat, hi ha residències, centres i habitatges titulats. En total hi ha 16 de titularitat pública, de les quals 7 depenen de la Generalitat Valenciana i 5 són municipals i 24 de titularitat privada.
Noves places a Castelló
L’elevada demanda de places per a majors ha propiciat la construcció de nous centres de majors, especialment en la capital de la Plana. Així, ja es troba totalment acabada la residència i centre de dia Orpea Castelló, que obrirà en breu les seues portes, i que està situada al carrer Doctor Juan Bautista Palomo Martí, 31. Aquesta nova residència compta amb 150 places i 30 més per al seu centre de dia.
A més, també està prevista la construcció d’un nou centre per a persones majors a Castelló, enfront de l’Hospital Rei Don Jaime. Serà una nova residència del grup Oasis, encara que no han començat les obres.